|
|
|
|
|
|
| CURSO | DESCRIPCION | HORARIO | FECHA | HORAS | COSTO |
| Excel® para Contadores | Excel® | 9:00 a 2:00 | 14/08/2010 | 10 | $1,700 |
| ContPAQi® Contabilidad Básico | ContPAQi® | 9:00 a 2:00 | 16/08/2010 | 10 | $1,700 |
| NomiPAQ® Intermedio | NomiPAQ® Windows | 9:00 a 2:00 | 18/08/2010 | 10 | $1,700 |
| AdminPAQ® Básico | AdminPAQ® | 9:00 a 2:00 | 20/08/2010 | 10 | $1,700 |
| ContPAQi® Contabilidad Intermedio | ContPAQi® | 9:00 a 2:00 | 21/08/2010 | 10 | $1,700 |
| ContPAQi® Bancos Elemental ¡NUEVO! | ContPAQi® Bancos | 4:00 a 8:00 | 18/08/2010 | 8 | $1,400 |
| AdminPAQ® Factura Electrónica | AdminPAQ® | 3:00 a 7:00 | 20/08/2010 | 4 | $1,000 |
| Excel® Avanzado Sábatino | Excel® | 9:00 a 2:00 | 21/08/2010 | 10 | $1,700 |
| AdminPAQ® Intermedio | AdminPAQ® | 9:00 a 2:00 | 23/08/2010 | 10 | $1,700 |
| ContPAQi® Taller Control de IVA-IETU | ContPAQi® Contabilidad | 9:00 a 2:00 | 26/08/2010 | 5 | $1,250 |
| Excel® Básico | Excel® | 4:00 a 9:00 | 25/08/2010 | 10 | $1,700 |
| ContPAQi® Nominas Elemental ¡NUEVO! | ContPAQi® Nóminas | 9:00 a 1:00 | 27/08/2010 | 8 | $1,400 |
| ContPAQi® ¡NUEVO! | Taller de Reporteador | 9:00 a 2:00 | 28/08/2010 | 10 | $1,700 |
| AdminPAQ® Avanzado | AdminPAQ® | 9:00 a 2:00 | 30/07/2010 | 10 | $1,700 |
| ContPAQi® Contabilidad Intermedio | ContPAQi® | 9:00 a 2:00 | 30/07/2010 | 10 | $1,700 |
| NomiPAQ® Avanzado | NomiPAQ® Windows | 9:00 a 2:00 | 02/09/2010 | 10 | $1,700 |
| ContPAQi® Bancos Configuración y Mantenimiento ¡NUEVO! | ContPAQi® Bancos | 9:00 a 1:00 | 02/09/2010 | 4 | $1,000 |
| ContPAQi® Contabilidad Avanzado | ContPAQi® | 9:00 a 2:00 | 06/09/2010 | 10 | $1,700 |
| ContPAQi® Nominas Procesos Especiales ¡NUEVO! | ContPAQi® Nóminas | 9:00 a 1:00 | 08/09/2010 | 8 | $1,400 |
| AdminPAQ® Avanzado | AdminPAQ® | 9:00 a 2:00 | 10/09/2010 | 10 | $1,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|